| Nama Merek: | XH |
| Nomor Model: | Film PET Transparan Tinggi |
| Moq: | 100 meter persegi |
| Waktu Pengiriman: | 7 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Item | Properti Teknis | Standar Pengujian | Nilai Khas | Signifikansi Industri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transmisi Cahaya | ASTM D1003 | Lebih dari 92% | Kualitas optik bening kristal |
| 2 | Tegangan Permukaan | ASTM D2578 | 42-46 Dyne | Adhesi tinta dan lem yang unggul |
| 3 | Nilai Kabut | ASTM D1003 | Di bawah 1,5% | Tidak ada warna keruh atau kekuningan |
| 4 | Kekuatan Tarik | MD/TD | Kekuatan Tinggi | Daya tahan mekanis yang sangat baik |
| 5 | Penyusutan Termal | 150°C 30menit | Penyusutan Minimal | Tidak ada distorsi selama pengeringan panas |
| 6 | Toleransi Ketebalan | Mikrometer | ±2% | Kedalaman pemotongan mati yang konsisten |
| 7 | Ketahanan Lipat | Tes MIT | Tidak Ada Pemutihan | Sempurna untuk kotak kelas atas |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan