| Nama Merek: | XH |
| Nomor Model: | H10 |
| Moq: | 1 meter persegi |
| harga: | USD 0.596~1.316 |
| Waktu Pengiriman: | 7 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Parameter Teknis | Masalah Teratasi | Manfaat / Solusi |
|---|---|---|
| Penyusutan Termal | Ketidaksejajaran atau deformasi selama pengeringan/pengawetan suhu tinggi | Presisi Tinggi: Memastikan registrasi sempurna untuk pencetakan multi-warna |
| Kekuatan Dielektrik | Kebocoran listrik, korsleting, atau kerusakan isolasi | Jaminan Keamanan: Isolasi andal untuk komponen tegangan tinggi |
| Tegangan Permukaan (Corona) | Adhesi tinta buruk, pengelupasan, atau noda selama pencetakan | Penahan Tinta: Dioptimalkan untuk sablon berkecepatan tinggi dan pencetakan UV |
| Kekuatan Tarik | Film putus atau meregang berlebihan pada jalur produksi otomatis | Efisiensi Tinggi: Mendukung penggulungan dan pembungkusan kabel berkecepatan tinggi |
| Kabut / Transmisi | Titik panas yang keras atau difusi cahaya yang tidak merata pada panel backlit | Pencahayaan Lembut: Ideal untuk panel "dead-front" dan unit lampu latar |
| Toleransi Ketebalan | Pemotongan mati yang tidak konsisten atau celah selama laminasi/perakitan | Pemasangan Presisi: Menjamin ketebalan seragam untuk gasket presisi |
| Ketahanan Kimia | Menguning atau retak saat terkena pembersih atau pelarut | Daya Tahan: Kinerja tahan lama di lingkungan industri yang keras |
| Stabilitas Dimensi | Menggulung, melengkung, atau menggelembung setelah laminasi | Kerataan: Ikatan yang halus dan bebas gelembung dengan perekat |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan