| Nama Merek: | XH |
| Nomor Model: | XH 5377 |
| Moq: | 50 pcs |
| harga: | 2.835USD per KG |
| Detail Pengemasan: | 1500kg / Baki |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Translucent Purple Colored ss Lembar warna plastik
1. DeskripsiTranslucent Purple ss Sheet
Lembar akrilik memiliki transparansi seperti kristal, transmisi cahaya lebih dari 93%, dan lembaran akrilik yang diwarnai dengan pewarna memiliki efek pengembangan warna yang baik.memiliki ketahanan cuaca yang sangat baik, kekerasan permukaan yang tinggi dan kilau permukaan dan ketahanan suhu tinggi yang baik.dan dapat dibagi menjadi jenis pengecoran dan jenis ekstrusi sesuai dengan proses produksi.
2. ParameterdariTranslucent Purple ss Sheet
| Properti | Nilai-nilai | Metode |
| Kepadatan | 1.19 g/cm3 | ISO 1183-1:2012 Metode A |
| Kekerasan Rockwell | 112L | ISO 2039-2:1999 |
| Transmisi Cahaya Total | 430,4% | ISO 13468-1:1996 |
| Vicat Suhu Perlembutan | 105°C | ISO 306:2013 Metode B50 |
| Tes Penuaan Cahaya- Paparan UV | Skala abu-abu: 5 | ISO 4892-3:2016 Siklus 1 |
| Koefisien rata-rata ekspansi termal linier | 72×10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
| Tekanan Kompresif di Hasil | 129MPa | EN ISO 604:2003 |
| Kekuatan Flexural | 120MPa | ISO 178:2013 |
| Kekuatan Kekuatan Kompresi | 111MPa | ASTM D695-15 |
| Modulus Kompresif | 3450MPa | ASTM D695-15 |
| Kekuatan pemotongan | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
| Suhu defleksi di bawah beban | 100.2°C | Metode B ASTM D648-18 |
| Elastisitas Modulus | 2810MPa | ASTM D695-15 |
![]()
3.Fitur Lembar SS Ungu Translucent
4. Translucent Purple ss SheetAplikasi
![]()
| Nama Merek: | XH |
| Nomor Model: | XH 5377 |
| Moq: | 50 pcs |
| harga: | 2.835USD per KG |
| Detail Pengemasan: | 1500kg / Baki |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Translucent Purple Colored ss Lembar warna plastik
1. DeskripsiTranslucent Purple ss Sheet
Lembar akrilik memiliki transparansi seperti kristal, transmisi cahaya lebih dari 93%, dan lembaran akrilik yang diwarnai dengan pewarna memiliki efek pengembangan warna yang baik.memiliki ketahanan cuaca yang sangat baik, kekerasan permukaan yang tinggi dan kilau permukaan dan ketahanan suhu tinggi yang baik.dan dapat dibagi menjadi jenis pengecoran dan jenis ekstrusi sesuai dengan proses produksi.
2. ParameterdariTranslucent Purple ss Sheet
| Properti | Nilai-nilai | Metode |
| Kepadatan | 1.19 g/cm3 | ISO 1183-1:2012 Metode A |
| Kekerasan Rockwell | 112L | ISO 2039-2:1999 |
| Transmisi Cahaya Total | 430,4% | ISO 13468-1:1996 |
| Vicat Suhu Perlembutan | 105°C | ISO 306:2013 Metode B50 |
| Tes Penuaan Cahaya- Paparan UV | Skala abu-abu: 5 | ISO 4892-3:2016 Siklus 1 |
| Koefisien rata-rata ekspansi termal linier | 72×10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
| Tekanan Kompresif di Hasil | 129MPa | EN ISO 604:2003 |
| Kekuatan Flexural | 120MPa | ISO 178:2013 |
| Kekuatan Kekuatan Kompresi | 111MPa | ASTM D695-15 |
| Modulus Kompresif | 3450MPa | ASTM D695-15 |
| Kekuatan pemotongan | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
| Suhu defleksi di bawah beban | 100.2°C | Metode B ASTM D648-18 |
| Elastisitas Modulus | 2810MPa | ASTM D695-15 |
![]()
3.Fitur Lembar SS Ungu Translucent
4. Translucent Purple ss SheetAplikasi
![]()